索引号: |
|
发布机构: |
徐行镇 |
发文日期: |
2016年09月23日 |
主题分类: |
财政决算 |
关键词: |
|
2015年度徐行鎮公共财政收支预算公开表
发布时间:2016-09-23
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2015年嘉定区徐行镇一般公共预算收支决算表 |
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
税收收入 | 46,176.24 | 一般公共服务支出 | 10,485.39 |
增值税 | 20,368.81 | 人大事务 | 241.38 |
营业税 | 9,353.55 | 行政运行 | 169.51 |
企业所得税 | 5,676.60 | 其他人大事务支出 | 71.87 |
个人所得税 | 5,114.92 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,917.82 |
城市维护建设税 | 1,833.03 | 行政运行 | 1,532.91 |
房产税 |
| 一般行政管理事务 | 3,372.16 |
印花税 | 1,134.72 | 信访事务 | 12.75 |
城镇土地使用税 | 1,380.07 | 财政事务 | 175.13 |
土地增值税 | 1,312.36 | 一般行政管理事务 | 146.47 |
车船税 | 2.18 | 事业运行 | 6.39 |
耕地占用税 |
| 其他财政事务支出 | 22.27 |
契税 |
| 纪检监察事务 | 4.51 |
|
| 行政运行 | 4.51 |
非税收入 | 100.09 | 商贸事务 | 4,850.37 |
专项收入 |
| 行政运行 | 8.87 |
行政事业性收费收入 |
| 招商引资 | 3,561.50 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 100.09 | 其他商贸事务支出 | 1,280.00 |
其他收入 |
| 群众团体事务 | 50.41 |
|
| 行政运行 | 50.41 |
|
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 29.14 |
|
| 行政运行 | 29.14 |
|
| 组织事务 | 116.96 |
|
| 行政运行 | 116.96 |
|
| 宣传事务 | 69.99 |
|
| 行政运行 | 69.99 |
|
| 其他共产党事务支出 | 29.68 |
|
| 行政运行 | 29.68 |
|
| 公共安全支出 | 1,689.07 |
|
| 公安 | 929.37 |
|
| 治安管理 | 929.37 |
|
| 司法 | 10.59 |
|
| 行政运行 | 10.59 |
|
| 其他公共安全支出 | 749.11 |
|
| 其他公共安全支出 | 749.11 |
|
| 教育支出 | 1,177.09 |
|
| 教育管理事务 | 819.31 |
|
| 行政运行 | 819.31 |
|
| 成人教育 | 241.29 |
|
| 其他成人教育支出 | 241.29 |
|
| 教育费附加安排的支出 | 116.49 |
|
| 其他教育费附加安排的支出 | 116.49 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 319.93 |
|
| 文化 | 319.93 |
|
| 行政运行 | 161.93 |
|
| 一般行政管理事务 | 158.00 |
|
| 社会保障和就业支出 | 14,583.20 |
|
| 人力资源和社会保障管理事务 | 307.75 |
|
| 一般行政管理事务 | 307.75 |
|
| 民政管理事务 | 623.16 |
|
| 行政运行 | 218.84 |
|
| 拥军优属 | 237.51 |
|
| 老龄事务 | 132.81 |
|
| 民间组织管理 | 34.00 |
|
| 财政对社会保险基金的补助 | 11,275.92 |
|
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 11,220.66 |
|
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 55.26 |
|
| 就业补助 | 1,925.16 |
|
| 扶持公共就业服务 | 404.15 |
|
| 职业培训补贴 | 15.38 |
|
| 职业介绍补贴 | 7.32 |
|
| 公益性岗位补贴 | 1,115.86 |
|
| 特定就业政策支出 | 143.44 |
|
| 其他就业补助支出 | 239.01 |
|
| 社会福利 | 58.65 |
|
| 社会福利事业单位 | 58.65 |
|
| 残疾人事业 | 143.41 |
|
| 行政运行 | 143.41 |
|
| 其他生活救助 | 249.15 |
|
| 其他农村生活救助 | 249.15 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 4,022.63 |
|
| 基层医疗卫生机构 | 2,621.00 |
|
| 乡镇卫生院 | 2,621.00 |
|
| 医疗保障 | 786.31 |
|
| 新型农村合作医疗 | 786.31 |
|
| 计划生育事务 | 615.32 |
|
| 其他人口与计划生育事务支出 | 615.32 |
|
| 城乡社区支出 | 13,464.98 |
|
| 城乡社区管理事务 | 1,454.76 |
|
| 行政运行 | 1,205.53 |
|
| 一般行政管理事务 | 127.44 |
|
| 城管执法 | 121.79 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 998.50 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 998.50 |
|
| 城乡社区环境卫生 | 11,011.72 |
|
| 城乡社区环境卫生 | 11,011.72 |
|
| 农林水支出 | 5,375.92 |
|
| 农业 | 747.58 |
|
| 一般行政管理事务 | 187.98 |
|
| 事业运行 | 8.98 |
|
| 稳定农民收入补贴 | 207.19 |
|
| 农业组织化与产业化经营 | 343.43 |
|
| 林业 | 581.00 |
|
| 林业事业机构 | 581.00 |
|
| 水利 | 320.11 |
|
| 行政运行 | 3.57 |
|
| 一般行政管理事务 | 316.54 |
|
| 农村综合改革 | 3,727.23 |
|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,981.73 |
|
| 其他农村综合改革支出 | 745.50 |
|
| 交通运输支出 | 32.04 |
|
| 公路水路运输 | 32.04 |
|
| 行政运行 | 32.04 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 11,191.73 |
|
| 安全生产监管 | 84.65 |
|
| 一般行政管理事务 | 84.65 |
|
| 支持中小企业发展和管理支出 | 11,107.08 |
|
| 中小企业发展专项 | 11,107.08 |
|
| 住房保障支出 | 2.96 |
|
| 住房改革支出 | 2.96 |
|
| 住房公积金 | 2.96 |
|
| 其他支出 | 18.86 |
|
| 其他支出 | 18.86 |
|
| 其他支出 | 18.86 |
收入合计 | 46,276.33 | 支出合计 | 62,363.80 |
|
|
|
|
转移性收入 | 31,707.67 | 转移性支出 | 15,620.20 |
上级补助收入 | 24,515.87 | 补助下级支出 |
|
返还性收入 | 4,211.86 | 返还性支出 |
|
一般性转移支付收入 | 20,304.01 | 一般转移性支付支出 |
|
专项转移支付收入 |
| 专项转移性支付支出 |
|
调入资金 | 1,736.47 | 上解上级支出 | 15,620.20 |
调入预算稳定调节基金 | 5,455.33 | 安排预算稳定调节基金 |
|
地方政府一般债券转贷收入 |
| 调出资金 |
|
|
| 地方政府一般债券还本 |
|
收入总计 | 77,984.00 | 支出总计 | 77,984.00 |
2015年嘉定区徐行镇一般公共预算基本支出决算表 |
| 单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
工资福利支出 | 5,605.22 |
其中:基本工资 | 674.46 |
津贴补贴 | 330.98 |
奖金 | 1,626.53 |
社会保障缴费 | 1,029.77 |
绩效工资 | 1,243.08 |
其他工资福利支出 | 700.40 |
商品和服务支出 | 1,036.27 |
其中:办公费 | 95.84 |
印刷费 | 6.34 |
水费 | 12.17 |
电费 | 161.78 |
邮电费 | 15.90 |
物业管理费 | 38.54 |
差旅费 | 0.63 |
因公出国(境)费用 | 41.73 |
维修(护)费 | 118.87 |
租赁费 | 30.59 |
培训费 | 2.72 |
公务接待费 | 5.50 |
专用材料费 | 199.82 |
劳务费 | 0.45 |
工会经费 | 6.69 |
福利费 | 58.91 |
公务用车运行维护费 | 7.26 |
其他交通费用 | 145.51 |
其他商品和服务支出 | 87.02 |
对个人和家庭的补助 | 293.58 |
抚恤金 | 16.72 |
生活补助 | 2.80 |
奖励金 | 1.82 |
住房公积金 | 204.44 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 67.80 |
其他资本性支出 | 1.42 |
其中:办公设备购置 | 1.06 |
基本支出合计 | 6,936.49 |
2015年嘉定区徐行镇“三公”经费决算汇总表 |
| 单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
因公出国 (境)费 | 41.73 |
公务用车购置 及运行费 | 7.26 |
其中:公务用车购置费 |
|
公务用车运行费 | 7.26 |
公务接待费 | 5.50 |
合 计 | 54.49 |