索引号: | 00001434-9/2018-00026 | 发布机构: | 徐行镇 |
发文日期: | 2018年03月12日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2018年徐行镇公开招聘工作人员笔试成绩
2018年徐行镇公开招聘工作人员笔试成绩 | |
准考证号 | 笔试分数 |
201800000001 | 71 |
201800000002 | 72 |
201800000003 | 77 |
201800000004 | 74 |
201800000005 | 62 |
201800000006 | 0 |
201800000007 | 63 |
201800000008 | 0 |
201800000009 | 72 |
201800000010 | 70 |
201800000011 | 0 |
201800000012 | 83 |
201800000013 | 59 |
201800000014 | 74 |
201800000015 | 0 |
201800000016 | 0 |
201800000017 | 71 |
201800000018 | 0 |
201800000019 | 65 |
201800000020 | 44 |
201800000021 | 72 |
201800000022 | 67 |
201800000023 | 74 |
201800000024 | 81 |
201800000025 | 69 |
201800000026 | 79 |
201800000027 | 62 |
201800000028 | 73 |
201800000029 | 68 |
201800000030 | 72 |
201800000031 | 72 |
201800000032 | 77 |
201800000033 | 77 |
201800000034 | 0 |
201800000035 | 71 |
201800000036 | 62 |
201800000037 | 75 |
201800000038 | 56 |
201800000039 | 0 |
201800000040 | 77 |
201800000041 | 60 |
201800000042 | 0 |
201800000043 | 74 |
201800000044 | 64 |
201800000045 | 70 |
201800000046 | 57 |
201800000047 | 65 |
201800000048 | 68 |
201800000049 | 57 |
201800000050 | 0 |
201800000051 | 0 |
201800000052 | 61 |
201800000053 | 50 |
201800000054 | 57 |
201800000055 | 61 |
201800000056 | 57 |
201800000057 | 67 |
201800000058 | 48 |
201800000059 | 0 |
201800000060 | 48 |
201800000061 | 45 |
201800000062 | 50 |
201800000063 | 0 |
201800000064 | 59 |
201800000065 | 46 |
201800000066 | 41 |
201800000067 | 0 |
201800000068 | 60 |
201800000069 | 0 |
201800000070 | 74 |
201800000071 | 44 |
201800000072 | 60 |
201800000073 | 0 |
201800000074 | 57 |
201800000075 | 53 |
201800000076 | 53 |
201800000077 | 72 |
201800000078 | 61 |
201800000079 | 0 |
201800000080 | 0 |
201800000081 | 57 |
201800000082 | 44 |
201800000083 | 53 |
201800000084 | 48 |
201800000085 | 55 |
201800000086 | 54 |
201800000087 | 57 |
201800000088 | 64 |
201800000089 | 59 |
201800000090 | 58 |
201800000091 | 51 |
201800000092 | 57 |
201800000093 | 49 |
201800000094 | 67 |
201800000095 | 70 |
201800000096 | 57 |
201800000097 | 47 |
201800000098 | 56 |
201800000099 | 32 |
201800000100 | 58 |
201800000101 | 0 |
201800000102 | 64 |
201800000103 | 48 |
201800000104 | 56 |
201800000105 | 53 |
201800000106 | 62 |
201800000107 | 62 |
201800000108 | 65 |
201800000109 | 60 |
201800000110 | 51 |
201800000111 | 55 |
201800000112 | 0 |
201800000113 | 62 |
201800000114 | 57 |
201800000115 | 61 |
201800000116 | 61 |
201800000117 | 71 |
201800000118 | 62 |
201800000119 | 0 |
201800000120 | 58 |
201800000121 | 59 |
201800000122 | 71 |
201800000123 | 0 |
201800000124 | 62 |
201800000125 | 68 |
201800000126 | 63 |
201800000127 | 66 |
201800000128 | 70 |
201800000129 | 0 |
201800000130 | 47 |
201800000131 | 70 |
201800000132 | 82 |
201800000133 | 58 |
201800000134 | 0 |
201800000135 | 67 |
201800000136 | 64 |
201800000137 | 64 |
201800000138 | 55 |
201800000139 | 54 |
201800000140 | 68 |
201800000141 | 0 |
201800000142 | 51 |
201800000143 | 57 |
201800000144 | 0 |
201800000145 | 67 |
201800000146 | 58 |
201800000147 | 0 |
201800000148 | 63 |
201800000149 | 0 |
201800000150 | 71 |
201800000151 | 0 |
201800000152 | 67 |
201800000153 | 0 |
201800000154 | 72 |
201800000155 | 52 |
201800000156 | 60 |
201800000157 | 67 |
201800000158 | 74 |
201800000159 | 39 |
201800000160 | 74 |
201800000161 | 69 |
201800000162 | 66 |
201800000163 | 0 |
201800000164 | 65 |
201800000165 | 0 |
201800000166 | 66 |
201800000167 | 72 |
201800000168 | 73 |
201800000169 | 0 |
201800000170 | 65 |
201800000171 | 72 |
201800000172 | 0 |
201800000173 | 65 |
201800000174 | 66 |
201800000175 | 59 |
201800000176 | 80 |
201800000177 | 49 |
201800000178 | 0 |
201800000179 | 83 |
201800000180 | 75 |
201800000181 | 75 |
201800000182 | 70 |
201800000183 | 62 |
201800000184 | 59 |
201800000185 | 0 |
201800000186 | 73 |
201800000187 | 0 |
201800000188 | 0 |
201800000189 | 72 |
201800000190 | 57 |
201800000191 | 79 |
201800000192 | 62 |
201800000193 | 50 |
201800000194 | 79 |
201800000195 | 64 |
注:面试最低分数线为57分。各岗位按照1:3确定面试人员。如岗位报名人数较多的,面试名额按照分数从高到低确定。 |