索引号: | WF5202000-2019-008 | 发布机构: | 徐行镇 |
生效日期: | 2019年04月02日 | 文 号: | 徐府〔2019〕21号 |
关键词: | 主题分类: | 各街镇文件 |
上海市嘉定区徐行镇人民政府
徐府〔2019〕21号嘉定区徐行镇人民政府 关于印发《徐行镇劣Ⅴ类水体专项治理 行动方案》的通知
各村、社区、企事业单位,机关各部门:
现将《徐行镇劣Ⅴ类水体专项治理行动方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
特此通知。
嘉定区徐行镇人民政府
2019年4月2日
徐行镇劣Ⅴ类水体专项治理行动方案
为全力打好水环境治理攻坚战,全面加强河长制工作,实现“上海市2020年基本消除劣Ⅴ类水体”的整治目标,根据本市、区有关劣Ⅴ类水体治理工作要求,结合《徐行镇河长制标准化示范镇创建工作方案》,经研究决定开展徐行镇劣Ⅴ类水体专项治理行动,并制定本行动方案。
一、指导思想
全面贯彻落实河长责任制,以依法整治为原则,以群众满意为出发点,坚持“绿色徐行、生态徐行”的发展理念,切实强化各级河长领导责任,切实强化居村河长属地管理责任,切实强化牵头管理部门监管责任,以“控源截污、内源治理、垃圾清理、疏浚活水、生态修复、长效管理”为主要内容,深入开展徐行镇劣Ⅴ类水体专项治理行动,扎实推进水体生态建设和环境保护工作。
二、总体目标
深入践行河长责任制,全力推进劣Ⅴ类水体专项治理工作。2019年底,全面完成徐行镇276条段劣Ⅴ类水体治理工作,有效改善水体质量;2020年,建立健全完善长效管养机制,规范河道管理秩序,有效控制水体水质,全面提升镇域水环境,改善城乡人居环境。
三、组织领导
成立徐行镇劣Ⅴ类水体专项治理行动领导小组,由镇党委书记、镇第一总河长任组长,镇长、镇总河长任第一副组长,镇相关分管领导任副组长,镇相关职能部门、管理公司负责人为成员。领导小组的主要职责是:贯彻落实市、区劣Ⅴ类水体整治会议精神,履行综合协调职能,统一领导、总体部署、统筹推进全镇劣Ⅴ类水体治理工作。领导小组在镇水务所设置办公室,由镇水务所所长担任办公室主任,具体负责牵头协调、组织推进相关整治工作。
各村成立相应工作小组,由对应一级河长(镇级河长)任组长,二级河长(村居河长)任副组长。工作小组的主要职责是:调查劣Ⅴ类水体现状及原因分析,制定整治方案,做好群众思想工作,具体协调推进劣Ⅴ类水体整治各项工作。
四、重点工作安排
(一)2019年度
1.劣Ⅴ类水体整治。各村工作小组根据清单逐河排摸,排查影响水质的原因,并根据“一河一策”做好各自村内劣Ⅴ类水体整治方案,落实专项整治工作,全面消除276条段劣Ⅴ类水体,100%完成治理目标。其中,岸线拆违治理工作由镇拆违办牵头负责,河道“三清”整治工作由镇水务所牵头负责,非法排污整治工作由镇经发办牵头负责。涉及截污纳管、沟通水系、河道清淤、种植绿化等工程措施,由镇水务所牵头负责并组织实施。
2.全面迎查考核。对治理好的劣Ⅴ类水体(包括黑臭水体)做好自检工作,并由镇水务所及时向区河长办提出考核申请、组织考核验收;对达标水体实行核验销项,并移交管养单位实施长效管理。
(二)2020年度
1.组织一次“回头看”。对2019年整治水体委托第三方开展检测自查,认真总结整治工作经验,剖析存在问题,健全完善制度。
2.强化宣传教育。加大宣传引导力度,加强日常监管,坚决防止各类涉河违法行为死灰复燃,切实巩固整治成果。
3.落实常态长效机制。巩固整治成效,建立健全居村、水务所、经发办、农业服务中心、城市综合管理中心、养护保洁队伍良性互动的河道保护管养机制,建立健全常态长效管养机制。
五、工作措施
(一)压实河长责任制
强化河长履职意识,充分发挥各级河长作用。镇级河长作为第一责任人,要明确责任内的河段,统筹协调,全程督战。居村河长要明确属地责任,做好本村内劣Ⅴ类水体岸线治理及工程协调工作,追根溯源,综合施策。
(二)健全联合协调机制
劣Ⅴ类水体治理要做到“一河一策”,强化条块联动,强化制度供给,抓好水岸联动,强化源头治本。各相关部门要明确职责,各尽所能,形成“握指成拳”合力。定期召开工作例会和专题协调会议,做好全面梳理、部署推进及总结归纳。
(三)实施销项机制
实现“整治一条段、验收一条段、销项一条段”,每条河道完成整治后,要及时组织水质检测,指标达标后及时申报验收销项。
(四)开展联合整治
运用现有政策资源,开展宣传动员和引导,告知约谈相关负责人;联合环保、城管、公安、市场监督、消防、土地等执法力量,组织开展环境保护、社会治安、消防安全和违法建筑联合执法,实施清障拔点整治和集中清理。
(五)强化督察问责
将消除劣Ⅴ类水体工作纳入相关部门、公司和居村委年度绩效考核范围。加强督办督察,专项督查劣Ⅴ类水体消除、市控、区控、镇控三级断面考核达标、水岸拆违和环境综合整治等工作。对开展整治不力、项目推进不力、推诿扯皮、不作为、慢作为等行为的单位和个人,依纪依规督办问责。
六、工作要求
(一)提高认识,加强领导
水体整治工作直接关系着沿岸居民群众的生产生活和身体健康,中小河道水体的卫生状况也直接影响着地区的环境面貌。各村、有关单位要充分认识本次专项治理行动的重要性、必要性和紧迫性,要把劣Ⅴ类水体专项治理工作作为当前一项重要任务来抓,统一思想,提高认识,切实增强工作的责任感和使命感,创新工作思路,务求取得实效。各级河长要切实加大河长履职力度,加强协调督办、一线现场协调,层层落实推动消除劣Ⅴ类水体工作,确保各项工作衔接有序,力争提前完成任务。
(二)强化协作,形成合力
各居村和相关部门要加强协同联动、跨前一步、资源共享、信息互通。做到“一河一策”、综合施策;抓好水岸联动,强化源头治本;抓好条块联动,强化制度供给;相关部门要明确职责,各尽所能,形成“握指成拳”合力。
(三)加强宣传,营造氛围
宣传引导工作要贯穿劣Ⅴ类水体专项治理工作始终,要充分利用自身条件和优势,利用报纸、电视、网络等宣传工具,以开辟专栏、专题等形式,广泛发动企业、村居、学校和基层群众参与,及时宣传水体综合整治的重要意义,营造正面、积极的舆论环境和社会氛围,积极引导居民共同参与劣Ⅴ类水体综合整治;要高度重视各类媒体舆情动态,及时跟踪反馈,应对处置。要充分调动社会监督和群众参与力量,鼓励民众参与河道治理和养护,提高我镇水环境治理工作效率,巩固河道综合整治成果,进一步提高人民的满意度和获得感。
(四)强化监管,依法整治
要加大排水排污日常监管,善于运用法律法规,加大执法力度,严格依法处罚;加大监管力度,严厉查处对水体造成污染与破坏的违法行为。各整治工作部门和专项整治工作人员要认真履行职责,依法依规推进和实施整治工作;要避免简单粗暴方式解决问题,争取当事人理解支持。要及时掌握好整治对象动态,做好预案,及时化解矛盾和冲突,防止不良事件的发生。在组织清拆整治中,要组织周到、确保安全,各参加清拆整治行动的人员必须服从现场总指挥的统一指挥,在整治过程中要注重自身的人身安全,确保整治工作顺利进行。
(五)长效管理,巩固成果
劣Ⅴ类水体专项治理和中小河道整治是一项长期系统的工程。对于已经完成治理任务的水体,各河长、各村居、各部门要充分履职,定期检测水质情况,确保长效管理资金投入到位。要不断完善河长制和水体河道管养标准,进一步提升市场化养护水平。要探索建立行之有效的长期监管机制和措施,巩固黑臭水体治理整治成果。
附件:1.徐行镇劣Ⅴ类水体名录
2.徐行镇两级河长名单
附件1
徐行镇劣Ⅴ类水体名录
序号 | 水体编码 | 所在村 | 管理等级 | 水体名称 | 断面编号 | 水质评价等级 | 备注 | |
1 | JDw552 | 安新村 | 村级 | 何宅荷花池 | 嘉1205 | 黑臭 | ||
2 | JD763 | 安新村 | 村级 | 向阳支河 | 嘉1876 | 黑臭 | ||
3 | JD941 | 安新村 | 村级 | 安新吴家沟 | 嘉1946 | 黑臭 | ||
4 | JDw1215 | 安新村 | 村级 | 安新北宅沟 | 嘉1814 | 黑臭 | ||
5 | JDw551 | 安新村 | 其它河湖 | 羊场河 | 嘉2253 | 黑臭 | 徐行镇管理(朱家沟) | |
6 | JDw816 | 安新村 | 其它河湖 | 何宅天田 | 嘉2243 | 黑臭 | ||
7 | JD227 | 安新村 | 镇管 | 蓬蒿浜 | 嘉84 | 劣Ⅴ类 | ||
8 | JD1863 | 安新村 | 村级 | 项泾河 | 嘉1001 | 劣Ⅴ类 | 徐行镇管理(何宅格弄) | |
9 | JD1298 | 安新村 | 村级 | 外大西沟 | 嘉758 | 劣Ⅴ类 | ||
10 | JD895 | 安新村 | 村级 | 华亭119 | 嘉452 | 劣Ⅴ类 | 徐行镇管理(薄沟) | |
11 | bs-2 | 安新村 | 村级 | 陆家宅沟 | 嘉2350 | 劣Ⅴ类 | 水域宝山区养护 | |
12 | JD1115 | 安新村 | 村级 | 南柳泾 | 嘉1650 | 劣Ⅴ类 | ||
13 | JD593 | 安新村 | 村级 | 黄牛泾 | 嘉1036 | 劣Ⅴ类 | ||
14 | JD768 | 安新村 | 村级 | 水管站 | 嘉947 | 劣Ⅴ类 | ||
15 | JD984 | 安新村 | 村级 | 鱼塘泾 | 嘉1955 | 劣Ⅴ类 | ||
16 | JDw1212 | 安新村 | 村级 | 牛水沟 | 嘉1124 | 劣Ⅴ类 | ||
17 | JDw132 | 安新村 | 村级 | 俞湾荷花池 | 嘉1460 | 劣Ⅴ类 | ||
18 | JDw183 | 安新村 | 村级 | 张南老宅沟 | 嘉1562 | 劣Ⅴ类 | ||
19 | JDw443 | 安新村 | 村级 | 学堂沟 | 嘉1583 | 劣Ⅴ类 | ||
20 | JDw822 | 安新村 | 村级 | 安新王家沟 | 嘉1256 | 劣Ⅴ类 | ||
21 | JD1091 | 安新村 | 村级 | 北夏南塘 | 嘉1391 | 劣Ⅴ类 | ||
22 | JD585 | 安新村 | 村级 | 曹王杨家泾 | 嘉1710 | 劣Ⅴ类 | ||
23 | JD650 | 安新村 | 村级 | 严家湾 | 嘉2064 | 劣Ⅴ类 | ||
24 | JD854 | 安新村 | 村级 | 芦沟 | 嘉792 | 劣Ⅴ类 | ||
25 | JD934 | 安新村 | 村级 | 西院泾 | 嘉385 | 劣Ⅴ类 | ||
26 | JD972 | 安新村 | 村级 | 安新门前泾 | 嘉1160 | 劣Ⅴ类 | ||
27 | JD989 | 安新村 | 村级 | 南沟头 | 嘉1546 | 劣Ⅴ类 | ||
28 | JDw1219 | 安新村 | 村级 | 芦沟 | 嘉1129 | 劣Ⅴ类 | ||
29 | JDw821 | 安新村 | 村级 | 洋槽泾 | 嘉1157 | 劣Ⅴ类 | ||
30 | JD1322 | 安新村 曹王村 | 村级 | 小宅沟泾 | 嘉1984 | 黑臭 | ||
31 | JD966 | 安新村 曹王村 | 村级 | 油车头泾 | 嘉1163 | 劣Ⅴ类 | ||
32 | JD161 | 安新村 劳动村 | 镇管 | 谢家浜 | 嘉115 | 劣Ⅴ类 | ||
33 | JD215 | 安新村 劳动村 | 镇管 | 潮塘 | 嘉94 | 劣Ⅴ类 | ||
34 | JD556 | 安新村 劳动村 | 村级 | 长塘 | 嘉470 | 劣Ⅴ类 | ||
35 | JD1210 | 曹王村 | 村级 | 曹王大宅沟 | 嘉1507 | 黑臭 | ||
36 | JD695 | 曹王村 | 村级 | 金家河 | 嘉1045 | 黑臭 | ||
37 | JD1556 | 曹王村 | 村级 | 东潮沟 | 嘉271 | 黑臭 | ||
38 | JD864 | 曹王村 | 村级 | 界河 | 嘉704 | 黑臭 | ||
39 | JD1247 | 曹王村 | 村级 | 大宅沟 | 嘉874 | 黑臭 | ||
40 | JD46 | 曹王村 | 村级 | 白堰 | 嘉1031 | 黑臭 | ||
41 | JD826 | 曹王村 | 村级 | 方家沟 | 嘉889 | 劣Ⅴ类 | ||
42 | JD1866 | 曹王村 | 村级 | 中潮沟 | 嘉1144 | 劣Ⅴ类 | ||
43 | JD684 | 曹王村 | 村级 | 西南泾 | 嘉932 | 劣Ⅴ类 | ||
44 | JD170 | 曹王村 | 镇管 | 北华浜 | 嘉154 | 劣Ⅴ类 | ||
45 | JD1222 | 曹王村 | 村级 | 长沟头 | 嘉1685 | 劣Ⅴ类 | ||
46 | JD1238 | 曹王村 | 村级 | 杨家沟 | 嘉880 | 劣Ⅴ类 | ||
47 | JD737 | 曹王村 | 村级 | 刘厅套口 | 嘉1802 | 劣Ⅴ类 | ||
48 | JD880 | 曹王村 | 村级 | 曹王王家沟 | 嘉694 | 劣Ⅴ类 | ||
49 | JD952 | 曹王村 | 村级 | 卢棵湾 | 嘉721 | 劣Ⅴ类 | ||
50 | JDw497 | 曹王村 | 村级 | 南新家湾 | 嘉1221 | 劣Ⅴ类 | ||
51 | JDw553 | 曹王村 | 村级 | 陈家湾 | 嘉1204 | 劣Ⅴ类 | ||
52 | JDw60 | 曹王村 | 村级 | 西槽沟 | 嘉1730 | 劣Ⅴ类 | ||
53 | JD1401 | 曹王村 | 村级 | 长泾梢 | 嘉1390 | 劣Ⅴ类 | ||
54 | JD47 | 曹王村 | 村级 | 东夹弄 | 嘉1032 | 劣Ⅴ类 | ||
55 | JD499 | 曹王村 | 村级 | 曹王洋槽 | 嘉1187 | 劣Ⅴ类 | ||
56 | JD965 | 曹王村 | 村级 | 曹王荷花池 | 嘉1164 | 劣Ⅴ类 | ||
57 | JDw1206 | 曹王村 | 村级 | 陈家梢 | 嘉1132 | 劣Ⅴ类 | ||
58 | JD1129 | 曹王村 劳动村 | 村级 | 周家套口 | 嘉1552 | 劣Ⅴ类 | ||
59 | JD1347 | 曹王村 劳动村 | 村级 | 鱼深塘 | 嘉629 | 劣Ⅴ类 | ||
60 | JD1784 | 大石皮村 | 村级 | 唐行宅河 | 嘉1501 | 黑臭 | 徐行镇管理 | |
61 | JD1005 | 大石皮村 | 村级 | 石皮黄泥泾 | 嘉1064 | 劣Ⅴ类 | ||
62 | JD1142 | 大石皮村 | 村级 | 小汤家泾 | 嘉1051 | 劣Ⅴ类 | 徐行镇管理 | |
63 | JD1061 | 大石皮村 | 村级 | 南家西泾 | 嘉826 | 劣Ⅴ类 | ||
64 | JD1775 | 大石皮村 | 村级 | 石皮徐宅河 | 嘉219 | 劣Ⅴ类 | ||
65 | JD423 | 大石皮村 | 村级 | 翁家湾 | 嘉784 | 劣Ⅴ类 | ||
66 | JD607 | 大石皮村 | 村级 | 项家泾 | 嘉1196 | 劣Ⅴ类 | ||
67 | JD701 | 大石皮村 | 村级 | 徐行东长浜 | 嘉1708 | 劣Ⅴ类 | ||
68 | JDw356 | 大石皮村 | 村级 | 陶家宅河 | 嘉1884 | 劣Ⅴ类 | ||
69 | JDw357 | 大石皮村 | 村级 | 汤家宅河 | 嘉1262 | 劣Ⅴ类 | ||
70 | JDw424 | 大石皮村 | 村级 | 姚家泾 | 嘉1242 | 劣Ⅴ类 | ||
71 | JDw511 | 大石皮村 | 村级 | 翁家湾 | 嘉1474 | 劣Ⅴ类 | ||
72 | JDw560 | 大石皮村 | 村级 | 小界池 | 嘉1715 | 劣Ⅴ类 | ||
73 | JDw201 | 大石皮村 | 其它河湖 | 无仙浜 | 嘉2215 | 劣Ⅴ类 | ||
74 | JD1218 | 大石皮村 | 村级 | 蒋家泾1 | 嘉919 | 劣Ⅴ类 | ||
75 | JD1353 | 大石皮村 | 村级 | 老界池 | 嘉626 | 劣Ⅴ类 | ||
76 | JD555 | 大石皮村 | 村级 | 老宅河 | 嘉474 | 劣Ⅴ类 | ||
77 | JD64 | 大石皮村 | 村级 | 坟头泾 | 嘉1014 | 劣Ⅴ类 | ||
78 | JD777 | 大石皮村 | 村级 | 大泾头 | 嘉1095 | 劣Ⅴ类 | ||
79 | JD851 | 大石皮村 | 村级 | 马路飞横 | 嘉1341 | 劣Ⅴ类 | ||
80 | JD1284 | 大石皮村 徐行村 | 村级 | 南田浜 | 嘉886 | 劣Ⅴ类 | ||
81 | JD1728 | 大石皮村 徐行村 钱桥村 | 村级 | 柴堂泾 | 嘉665 | 劣Ⅴ类 | ||
82 | JD1319 | 伏虎村 | 村级 | 徐行高家泾 | 嘉409 | 黑臭 | ||
83 | JD420 | 伏虎村 | 村级 | 顾家宅沟 | 嘉788 | 黑臭 | ||
84 | JD853 | 伏虎村 | 村级 | 大圆泾 | 嘉669 | 黑臭 | ||
85 | JD1012 | 伏虎村 | 村级 | 伏虎庙浜 | 嘉1208 | 黑臭 | ||
86 | JD1009 | 伏虎村 | 村级 | 王家大云泾(毛家大元泾) | 嘉1058 | 黑臭 | ||
87 | JDw887 | 伏虎村 | 村级 | 秦家宅河 | 嘉1171 | 黑臭 | ||
88 | JD649 | 伏虎村 | 村级 | 孙家泾梢 | 嘉1006 | 劣Ⅴ类 | ||
89 | JD1010 | 伏虎村 | 村级 | 张家村河 | 嘉1582 | 劣Ⅴ类 | ||
90 | JD1256 | 伏虎村 | 村级 | 莲泾 | 嘉1499 | 劣Ⅴ类 | ||
91 | JD707 | 伏虎村 | 村级 | 吉家套口 | 嘉1091 | 劣Ⅴ类 | ||
92 | JD848 | 伏虎村 | 村级 | 伏虎西泾 | 嘉671 | 劣Ⅴ类 | ||
93 | JD872 | 伏虎村 | 村级 | 伏虎老宅沟 | 嘉1442 | 劣Ⅴ类 | ||
94 | JD990 | 伏虎村 | 村级 | 荷花泾 | 嘉1703 | 劣Ⅴ类 | ||
95 | JDw125 | 伏虎村 | 村级 | 陆家泾 | 嘉1323 | 劣Ⅴ类 | ||
96 | JDw331 | 伏虎村 | 村级 | 汤家泾 | 嘉1705 | 劣Ⅴ类 | ||
97 | JD620 | 伏虎村 | 村级 | 小宅河 | 嘉807 | 劣Ⅴ类 | 徐行镇管理 (冯宅家东泾) | |
98 | JD976 | 伏虎村 | 村级 | 金家堰 | 嘉1605 | 劣Ⅴ类 | 徐行镇管理 (金家塘) | |
99 | JD1327 | 伏虎村 | 村级 | 伏虎朱家泾 | 嘉1565 | 劣Ⅴ类 | ||
100 | JD1771 | 伏虎村 | 村级 | 龚家荷花池 | 嘉2003 | 劣Ⅴ类 | ||
101 | JD1781 | 伏虎村 | 村级 | 北泾 | 嘉1359 | 劣Ⅴ类 | ||
102 | JD616 | 伏虎村 | 村级 | 七千泾 | 嘉1461 | 劣Ⅴ类 | ||
103 | JD83 | 伏虎村 | 村级 | 北白塘 | 嘉1039 | 劣Ⅴ类 | ||
104 | JDw1023 | 伏虎村 | 村级 | 黑鱼田 | 嘉1612 | 劣Ⅴ类 | ||
105 | JDw237 | 伏虎村 | 村级 | 塘北泾 | 嘉1279 | 劣Ⅴ类 | ||
106 | JDw127 | 伏虎村 | 其它河湖 | 七千斤 | 嘉2223 | 劣Ⅴ类 | ||
107 | JDw774 | 伏虎村 | 其它河湖 | 南河塘支河 | 嘉2163 | 劣Ⅴ类 | ||
108 | bs-1 | 和桥村 | 镇管 | 老荻泾 | 嘉2349 | 黑臭 | ||
109 | JD1068 | 和桥村 | 村级 | 南湾 | 嘉1413 | 黑臭 | ||
110 | JD1114 | 和桥村 | 村级 | 樊家宅河 | 嘉651 | 黑臭 | ||
111 | JD1260 | 和桥村 | 村级 | 慕浜河 | 嘉854 | 黑臭 | ||
112 | JD502 | 和桥村 | 村级 | 北横塘河 | 嘉1184 | 黑臭 | ||
113 | JD571 | 和桥村 | 村级 | 杨福沟 | 嘉802 | 黑臭 | ||
114 | JD599 | 和桥村 | 村级 | 老水路浜 | 嘉1022 | 黑臭 | ||
115 | JD640 | 和桥村 | 村级 | 施家宅河 | 嘉752 | 黑臭 | ||
116 | JD715 | 和桥村 | 村级 | 白塘河 | 嘉837 | 黑臭 | ||
117 | JD734 | 和桥村 | 村级 | 施家套口 | 嘉482 | 黑臭 | ||
118 | JD859 | 和桥村 | 村级 | 徐家堰荷花池 | 嘉664 | 黑臭 | ||
119 | JD862 | 和桥村 | 村级 | 严家浜 | 嘉1931 | 黑臭 | ||
120 | JD875 | 和桥村 | 村级 | 外圆泾 | 嘉697 | 黑臭 | ||
121 | JDw1182 | 和桥村 | 村级 | 汤西宅沟 | 嘉1135 | 黑臭 | ||
122 | JDw743 | 和桥村 | 村级 | 唐王荷花池 | 嘉1654 | 黑臭 | ||
123 | JDw469 | 和桥村 | 村级 | 西条河 | 嘉1486 | 黑臭 | ||
124 | JD1155 | 和桥村 | 村级 | 东条河 | 嘉717 | 劣Ⅴ类 | ||
125 | JDw740 | 和桥村 | 其它河湖 | 木勺沟 | 嘉2172 | 劣Ⅴ类 | ||
126 | JD207 | 和桥村 | 镇管 | 施家河 | 嘉171 | 劣Ⅴ类 | ||
127 | JD184 | 和桥村 | 镇管 | 南横塘 | 嘉116 | 劣Ⅴ类 | ||
128 | JD1025 | 和桥村 | 村级 | 环张河 | 嘉1041 | 劣Ⅴ类 | ||
129 | JD1116 | 和桥村 | 村级 | 和桥北宅沟 | 嘉1506 | 劣Ⅴ类 | ||
130 | JD1283 | 和桥村 | 村级 | 诸家宅河 | 嘉1416 | 劣Ⅴ类 | ||
131 | JD1316 | 和桥村 | 村级 | 外宅沟 | 嘉1881 | 劣Ⅴ类 | ||
132 | JD1381 | 和桥村 | 村级 | 脚末沟 | 嘉1652 | 劣Ⅴ类 | ||
133 | JD748 | 和桥村 | 村级 | 交乌沟(反乌沟) | 嘉1000 | 劣Ⅴ类 | ||
134 | JD758 | 和桥村 | 村级 | 腰泾头河 | 嘉966 | 劣Ⅴ类 | ||
135 | JD971 | 和桥村 | 村级 | 季华浜 | 嘉1927 | 劣Ⅴ类 | ||
136 | JDw1539 | 和桥村 | 村级 | 塘东沟 | 嘉1117 | 劣Ⅴ类 | ||
137 | JDw1540 | 和桥村 | 村级 | 和桥大沟头 | 嘉1116 | 劣Ⅴ类 | ||
138 | JDw429 | 和桥村 | 村级 | 唐王黄泥泾 | 嘉1240 | 劣Ⅴ类 | ||
139 | JD1076 | 和桥村 | 村级 | 水路浜 | 嘉1174 | 劣Ⅴ类 | ||
140 | JD84 | 和桥村 | 村级 | 格弄 | 嘉1693 | 劣Ⅴ类 | ||
141 | JD980 | 和桥村 | 村级 | 沈家宅渡 | 嘉691 | 劣Ⅴ类 | ||
142 | JDw217 | 和桥村 | 村级 | 金家卢棵 | 嘉1282 | 劣Ⅴ类 | ||
143 | JDw430 | 和桥村 | 村级 | 杨千宅河 | 嘉1239 | 劣Ⅴ类 | ||
144 | JDw741 | 和桥村 | 村级 | 白塘支河 | 嘉1513 | 劣Ⅴ类 | ||
145 | JD1206 | 红星村 | 村级 | 刘家夹套 | 嘉1308 | 黑臭 | ||
146 | JD629 | 红星村 | 村级 | 下东沟 | 嘉1604 | 黑臭 | ||
147 | JD1230 | 红星村 | 村级 | 长桥湾河 | 嘉1700 | 劣Ⅴ类 | ||
148 | JD1407 | 红星村 | 村级 | 城门沟 | 嘉602 | 劣Ⅴ类 | ||
149 | JD453 | 红星村 | 村级 | 东刘家宅河 | 嘉478 | 劣Ⅴ类 | ||
150 | JDw209 | 红星村 | 村级 | 红星小宅沟 | 嘉1520 | 劣Ⅴ类 | ||
151 | JDw896 | 红星村 | 村级 | 陆家宅沟 | 嘉1153 | 劣Ⅴ类 | ||
152 | JDw897 | 红星村 | 村级 | 红星王家沟 | 嘉1149 | 劣Ⅴ类 | ||
153 | JD1694 | 红星村 | 村级 | 红星黄泥泾 | 嘉298 | 劣Ⅴ类 | ||
154 | JD688 | 劳动村 | 村级 | 劳动陈家宅沟 | 嘉926 | 黑臭 | ||
155 | JD291 | 劳动村 | 村级 | 街东沟 | 嘉992 | 黑臭 | ||
156 | JD287 | 劳动村 | 村级 | 严家塘 | 嘉897 | 劣Ⅴ类 | ||
157 | JD312 | 劳动村 | 村级 | 劳动大沟 | 嘉1408 | 劣Ⅴ类 | ||
158 | JD1842 | 劳动村 | 村级 | 菜园浜 | 嘉245 | 劣Ⅴ类 | 水域宝山区养护 | |
159 | JD61 | 劳动村 | 村级 | 蒲娄沟 | 嘉1085 | 劣Ⅴ类 | ||
160 | JD574 | 劳动村 | 村级 | 老大理港 | 嘉2035 | 劣Ⅴ类 | ||
161 | JDw133 | 劳动村 | 其它河湖 | 曹王禅寺河 | 嘉2222 | 劣Ⅴ类 | ||
162 | JD440 | 劳动村 | 村级 | 街西沟 | 嘉484 | 劣Ⅴ类 | ||
163 | JD1199 | 劳动村 | 村级 | 北郁荷花池 | 嘉1340 | 劣Ⅴ类 | ||
164 | JD441 | 劳动村 | 村级 | 远泾 | 嘉964 | 劣Ⅴ类 | ||
165 | JD617 | 劳动村 | 村级 | 南李家宅河 | 嘉1727 | 劣Ⅴ类 | ||
166 | JD770 | 劳动村 | 村级 | 徐行宅沟 | 嘉817 | 劣Ⅴ类 | ||
167 | JD916 | 劳动村 | 村级 | 长婆娘 | 嘉659 | 劣Ⅴ类 | ||
168 | JDw196 | 劳动村 | 村级 | 劳动老宅河 | 嘉1973 | 劣Ⅴ类 | ||
169 | JDw1226 | 劳动村 | 其它河湖 | 大沟 | 嘉2255 | 劣Ⅴ类 | ||
170 | JD1011 | 劳动村 | 村级 | 潜水沟 | 嘉1823 | 劣Ⅴ类 | ||
171 | JD1143 | 劳动村 | 村级 | 李家沟 | 嘉1049 | 劣Ⅴ类 | ||
172 | JD858 | 劳动村 | 村级 | 鸭头泾 | 嘉744 | 劣Ⅴ类 | ||
173 | JDw203 | 劳动村 | 村级 | 娄宅套口 | 嘉1285 | 劣Ⅴ类 | ||
174 | JDw206 | 劳动村 | 村级 | 劳动白龙湾 | 嘉1615 | 劣Ⅴ类 | ||
175 | JDw402 | 劳动村 | 村级 | 红深沟 | 嘉1472 | 劣Ⅴ类 | ||
176 | JDw441 | 劳动村 | 村级 | 陆维宅河 | 嘉1397 | 劣Ⅴ类 | ||
177 | JD116 | 小庙村 和桥村 | 市管 | 练祁河 | 嘉3 | 劣Ⅴ类 | ||
178 | JD522 | 钱桥村 | 村级 | 毛柴泾 | 嘉1662 | 黑臭 | ||
179 | JDw898 | 钱桥村 | 村级 | 老龙浜 | 嘉1904 | 黑臭 | ||
180 | JD1789 | 钱桥村 | 村级 | 南北湾 | 嘉1812 | 黑臭 | ||
181 | JD944 | 钱桥村 | 村级 | 陆家堰 | 嘉1998 | 黑臭 | ||
182 | JD876 | 钱桥村 | 村级 | 钱桥大头泾 | 嘉1720 | 劣Ⅴ类 | ||
183 | JD1089 | 钱桥村 | 村级 | 东渡洋 | 嘉769 | 劣Ⅴ类 | ||
184 | JDw61 | 钱桥村 | 村级 | 姚麻泾 | 嘉1711 | 劣Ⅴ类 | ||
185 | JD1177 | 钱桥村 | 村级 | 嘉定泾 | 嘉1151 | 劣Ⅴ类 | ||
186 | JD1274 | 钱桥村 | 村级 | 石灰浜 | 嘉842 | 劣Ⅴ类 | ||
187 | JD86 | 钱桥村 | 村级 | 钱桥鸭头泾 | 嘉1038 | 劣Ⅴ类 | 徐行镇管理 | |
188 | JD1341 | 钱桥村 | 村级 | 周家汶 | 嘉2018 | 劣Ⅴ类 | ||
189 | JD1375 | 钱桥村 | 村级 | 朱村长泾 | 嘉607 | 劣Ⅴ类 | ||
190 | JD53 | 钱桥村 | 村级 | 无名泾 | 嘉1251 | 劣Ⅴ类 | ||
191 | JD694 | 钱桥村 | 村级 | 龙长泾 | 嘉1857 | 劣Ⅴ类 | ||
192 | JD710 | 钱桥村 | 村级 | 周家鸭头泾 | 嘉503 | 劣Ⅴ类 | ||
193 | JD845+1 | 钱桥村 | 村级 | 小坍桥宅河 | 嘉199 | 劣Ⅴ类 | ||
194 | JD887 | 钱桥村 | 村级 | 庄家宅河 | 嘉1916 | 劣Ⅴ类 | ||
195 | JD994 | 钱桥村 | 村级 | 沈家泾 | 嘉922 | 劣Ⅴ类 | ||
196 | JDw1168 | 钱桥村 | 村级 | 钱桥门前泾 | 嘉1628 | 劣Ⅴ类 | ||
197 | JDw505 | 钱桥村 | 村级 | 老狄家塘 | 嘉1216 | 劣Ⅴ类 | ||
